Sprchové kouty - Open Side 2

Pevná sprchová zástěna s otevřeným vstupem (bez baterie a vaničky).
| Obj.číslo | délka v cm | rozpětí v cm | odstín skla | ULU | SAS | A06, A40 |
| B4983 | 76-79 | 77 | TR | 16.380,- | 16.380,- | 16.380,- |
| TG | 16.032,- | 16.032,- | 16.032,- | |||
| TF | 16.032,- | 16.032,- | 16.032,- | |||
| FG | 21.336,- | 21.336,- | 21.336,- | |||
| B4980 | 96-99 | 77 | TR | 18.144,- | 18.144,- | 18.144,- |
| TG | 19.964,- | 19.964,- | 19.964,- | |||
| TF | 19.964,- | 19.964,- | 19.964,- | |||
| FG | 23.604,- | 23.604,- | 23.604,- | |||
| B4981 | 116-119 | 77 | TR | 19.936,- | 19.936,- | 19.936,- |
| TG | 21.924,- | 21.924,- | 21.924,- | |||
| TF | 21.924,- | 21.924,- | 21.924,- | |||
| FG | 25.900,- | 25.900,- | 25.900,- | |||
| B4982 | 136-139 | 77 | TR | 21.644,- | 21.644,- | 21.644,- |
| TG | 23.800,- | 23.800,- | 23.800,- | |||
| TF | 23.800,- | 23.800,- | 23.800,- | |||
| FG | 28.140,- | 28.140,- | 28.140,- |
Povrchová úprava "StarClean" v ceně.
| Označení barev profilů | značka | odstín skla | značka |
| Chromový lesk | ULU | čiré sklo | TR |
| Eloxovaný hliník | SAS | šedé sklo | TG |
| černá Tentatore | A06 | čiré sklo s dekorem | TF |
| tmavě bronzová Fascinoso | A40 | šedé sklo s dekorem | FG |