Sprchové kouty - Polaris Design, čtvercový

| Obj.číslo | délka strany v cm | vstup v cm | odstín skla | L01 | ULU |
| B9416 | 65-67.5 | 59 | TR | 12.936,- | 14.504,- |
| SC | 14.896,- | 16.716,- | |||
| AS | 16.800,- | 18.872,- | |||
| B9406 | 67.5-70 | 60 | TR | 13.020,- | 14.616,- |
| SC | 14.980,- | 16.800,- | |||
| AS | 16.940,- | 18.984,- | |||
| B9407 | 70.5-73 | 63 | TR | 13.132,- | 14.700,- |
| SC | 15.120,- | 16.912,- | |||
| AS | 17.080,- | 19.124,- | |||
| B9408 | 73-75.5 | 63 | TR | 13.244,- | 14.840,- |
| SC | 15.232,- | 17.052,- | |||
| AS | 17.220,- | 19.292,- | |||
| B9409 | 76.5-79 | 71 | TR | 13.356,- | 14.952,- |
| SC | 15.372,- | 17.192,- | |||
| AS | 17.360,- | 19.432,- | |||
| B9410 | 79-81.5 | 71 | TR | 13.440,- | 15.092,- |
| SC | 15.484,- | 17.332,- | |||
| AS | 17.500,- | 19.600,- | |||
| B9411 | 82-84.5 | 71 | TR | 13.552,- | 15.204,- |
| SC | 15.624,- | 17.472,- | |||
| AS | 17.640,- | 19.740,- | |||
| B9412 | 85-87.5 | 71 | TR | 13.664,- | 15.316,- |
| SC | 15.736,- | 17.612,- | |||
| AS | 17.752,- | 19.880,- | |||
| B9413 | 95-97.5 | 80 | TR | 13.832,- | 15.512,- |
| SC | 15.932,- | 17.836,- | |||
| AS | 18.004,- | 20.160,- | |||
| B9414 | 105-107.5 | 80 | TR | 14.196,- | 15.904,- |
| SC | 16.324,- | 18.284,- | |||
| AS | 18.452,- | 20.664,- | |||
| B9415 | 115-117.5 | 80 | TR | 14.476,- | 16.212,- |
| SC | 16.632,- | 18.620,- | |||
| AS | 18.816,- | 21.084,- |
Povrchová úprava StraClean v ceně.